Prominent & Leading Distributor / Channel Partner from Ahmedabad, we offer cefteram pivoxil api, ciprofloxacin api raw material, ciprofloxacin hydrochloride api, naltrexone hydrochloride api, fulvestrant api powder and eplerenone api raw material.






₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 82547-81-7 |
| FORMULA | C22H27N9O7S2 |

₹ 2100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25Kg |
| CAS Number | 85721 33 1 |
| Packaging Type | Bag |
| Chemical Formula | C17H18FN3O3 |
| Molecular weight | 331.34 g/mol |





₹ 1550 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25Kg |
| CAS Number | 86393 32 0 |
| Packaging Type | Bag |
| Chemical Formula | C17H19ClFN3O3 |
| Molecular weight | 367.8 g/mol |





₹ 55000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 16676-29-2 |
| Molecular Formula | C20H24ClNO4 |
| Molecular Weight | 377.87 |
| Melting Point | 274-2760C |
| Storage Temp. | 2-8 DegreeC |
| Purity | 99.99 |





₹ 25000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 129453-61-8 |
| Molecular Formula | C32H47F5O3S |
| Molecular Weight | 606.77 |
| GRADE | USP |
| Melting Point | 104-106 DegreeC |
| Purity | 99% |
| Density | 1.201+-0.06 g/cm3(Predicted) |





₹ 34500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 107724-20-9 |
| Molecular Weight | 414.49 |
| Molecular Formula | C24H30O6 |





₹ 25000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 1944-12-3 |
| Molecular Weight | 384.26 |
| Molecular Formula | C17H21NO4.HBr |





₹ 785 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 38006-08-5 |
| Molecular Weight | 302.28 |
| Molecular Formula | C11H11N4NaO3S |





₹ 958 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 26490-31-3 |
| Molecular Weight | 456.71 |
| Molecular Formula | C30H48O3 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 1949-20-8 |
| Molecular Weight | 437.45 |
| Molecular Formula | C20H27N3O8 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 32980-26-0 |
| Molecular Weight | 160.17 |
| Molecular Formula | C7H12O4 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 791644-48-9 |
| Molecular Weight | 156.54 |
| Molecular Formula | C6H2ClFN2 |





₹ 5000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 761460-08-6 |
| Molecular Weight | 442.4832832 |
| Molecular Formula | C23H27FN4O4 |





₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99.5% |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Shelf life | 36 months |
| Packaging type | HDPE drum |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 28328-54-3 |
| FORMULA | C13H12N2O5S |
| WEIGHT | 308.30978 |





₹ 12000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Salt form | Meclofenamate Sodium |
| Purity | 99.5% |
| Grade | IP |
| Form | Powder |
| Certification | ISO 9001 |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Particle size D90 | ≤50 µm |
| Country of origin | India |
| CAS NO | 6385-02-0 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| API Name | Azithromycin |
| Pharmacopoeia Standard | EP |
| Grade | USP Grade |
| Therapeutic Class | Antitubercular |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Pack Size | 25 kg |
| Manufacturer Type | API Trader |
| Compliance | GMP |
| Shelf Life | 2 Years |





₹ 10000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Form | Powder |
| Packaging type | HDPE bag |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Colour | White |
| Moisture | NMT 0.5% |
| Heavy metals | NMT 10 ppm |





₹ 40000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | BP |
| Grade | IP grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 161715-24-8 |
| FORMULA | C22H31N3O6S2 |





₹ 700 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99.5% |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 68526-85-2 |
| FORMULA | C10H22O |
| WEIGHT | 158.28 |





₹ 8500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99.5% |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Shelf life | 36 months |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 13101-92-3 |
| FORMULA | C11H9ClO |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 53633-54-8 |
| FORMULA | C42H72N6O9X2 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 109620-90-8 |
| FORMULA | C₆H₉O₉P |





₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 17575-22-3 |
| FORMULA | C49H76O20 |





₹ 4800 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size | 25 |
| Purity | >=99% |
| Form | Powder |
| Manufacturer Type | Trader / Dealer |
| Shelf Life | 4 years |
| Country of Origin | India |
| Certification | WHO-GMP |
| CAS NO | 66592-87-8 |
| FORMULA | C16H17N3O5S.H2O |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | ≥99.0% |
| Physical Form | Powder |
| Usage Formulation | Syrup, Inhalation, Tablet |
| Therapeutic Use | Expectorant |
| Certification | GMP |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Shelf Life | 48 months |
| CAS NO | 125-80-4 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 623-42-7 |





₹ 11500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Purity | ≥99% |
| Application | API Manufacturing |
| CAS NO | 58652-20-3 |
| FORMULA | C23H30O4 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 856834-95-2 |
| PURITY | 99% |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 551-11-1 |
| PURITY | 99% |





₹ 50000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 194093-42-0 |
| PURITY | 99% |

₹ 950 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Chemical Formula | C27H30F6N2O2 |
| Molecular Weight | 528.5 g/mol |
| Cas No | 164656-23-9 |

₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 27361-16-6 |
| PURITY | 99% |

₹ 1300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| PURITY | 99% |
| CAS NO | 655-76-5 |
| FORMULA | C10H11NO4S |

₹ 15000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 1421373-66-1 |
| PURITY | 99% |

₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 42055-15-2 |
| PURITY | 99% |

₹ 2000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 62937-45-5 |
| PURITY | 99% |

₹ 6000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 791-35-5 |
| PURITY | 99% |

₹ 4500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kg |
| Manufacturer | jigs chemical |
| cas no | 518-47-8 |
| purity | 99% |

₹ 2200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| PURITY | 99% |
| CAS NO | 52549-17-4 |

₹ 3500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 150566-71-5 |
| PURITY | 99% |

Jigs Chemical Limited (CEO)
Jigs Chemical Limited
S F, Flat No 206, Sachet-2, NR. Reliance House, NR. Maradia Plaza, Navrangpura,Ahmedabad, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India






































