...
Read more
Packaging Size | 100 ltr |
Purity | 97% |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Drum |
Density | 1.48 g/cm3 |
Boiling Point | 161degC |
Molar Mass | 114.56 g/mol |
Formula | CH3ClO2S |
Country of Origin | Made in India |
Formula | C32H39NO4 |
CAS ID | 83799-24-0 |
Boiling Point | 697.3 DegreeC |
Molecular Weight | 538.1 g/mol |
Usage | Pharma |
Molar Mass | 365.835 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
CAS ID | 26807-65-8 |
Formula | C16H16ClN3O3S |
Elimination half-life | 14 hrs |
Metabolism | Hepatic |
Usage/Application | Pharma |
Molar Mass | 396.506 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Formula | C21H24N4O2S |
Boiling Point | 690 DegreeC |
Elimination half-life | 50 hr |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Molar Mass | 457.85 g/mol |
Formula | La2(CO3)3 |
Density | 2.6-2.7 g/cm3 |
Solubility in water | Negligible |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Jigs |
CAS Number | 95-05-6 |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Molar Mass | 264.46 gmol |
Application | Soap |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25 KG |
Brand | Jigs |
Shelf life | 3 YEARS |
Min Order Qty | 25 KG |
Packing Type | 25 KG DRUM |
Item Color | WHITE |
Pack Type | 25 KG DRUM |
Package Type | 25 KG DRUM |
Packging Type | 25 KG |
Molecular Weight | 466.01 |
CAS Number | 2753-45-9 |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Formula | C25H35NO5 |
Molar Mass | 430.5595 g/mol |
Mebeverine [inn:ban];Mebeverinum;4-(ethyl(1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-yl)aMino)butyl 3,4-diMethoxybenzoate;3,4-dimethoxy-benzoicaci4-(ethyl(2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl)amin;o)butylester;veratricacid,4-((ethyl(p-methoxy-alpha-methylphenethyl))amino)butylester;Mebeverine-d6;MEBEVERINE |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Shelf life | 3 YEARS |
Packging Type | 25 KG |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Elimination half-life | 4 hrs |
Protein Binding | 95% |
Metabolism | Liver |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Formula | C22H25NO6 |
CAS ID | 603-50-9 |
Molar Mass | 399.437 g/mol |
Boiling Point | 726 DegreeC |
Grade Standard | Analytical Grade |
CAS Number | 202409-33-4 |
Usage/Application | Pharma |
Molecular Weight | 358.842 g/mol |
Chemical Formula | C18H15ClN2O2S |
Country of Origin | Made in India |
Bioavailability | 100% |
Elimination half-life | 22 hrs |
Appearance | Whtie to Off-White Solid |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Elimination half-life | 7.4 hrs |
Bioavailability | 35.1% |
Formula | C27H38N2O4 |
Molecular Weight | 454.6 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Molar Mass | 211.324 g/mol |
Elimination half-life | 12 hrs |
Protein Binding | 15% |
Bioavailability | 90% |
CAS ID | 104632-26-0 |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Purity | 99% |
Grade Standard | IP |
Packaging Size | 25Kg |
Packaging Type | Drum |
CAS Number | 70288-86-7 |
Grade | Pharma Grade |
Shelf Life | 3 years |
Chemical Formula | C48H74O14 |
Made In | India |
Molecular Formula | C48H74O14 |
CAS Number | 65277-42-1 |
Grade | Pharma Grade |
Usage/Application | fungal skin infections |
Chemical Formula | C26H28Cl2N4O4 |
Molecular weight | 531.431 g/mol |
Made In | India |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25 kg standard packing |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Packaging Type | Bags |
Product Type | API |
Brand | indian |
Form | Powder |
Shelf life | 3 years |
Min Order Qty | 25 kg |
Packing Type | 25 KG Standard packing |
Package Type | 25 KG Standard packing |
Weight (kg) | 25 kg |
Machine Color | white |
Country of Origin | Made in India |
CAS ID | 1197-18-8 |
Formula | C8H15NO2 |
Molar Mass | 157.21 g/mol |
Elimination half-life | 3.1 h |
Bioavailability | 34% |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Formula | C15H21F3N2O2 |
Protein Binding | 80% |
Elimination half-life | 12 hrs |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Brand | indian |
Country of Origin | Made in India |
Elimination half-life | 3 hrs |
Formula | C19H20N2O3S |
Melting Point | 183 to 184 DegreeC |
Protein Binding | 99% |
5-[4-[2-(N-Methyl-N-(2-pyridyl)amino)ethoxy]benzylidine]-2,4-thiazolidinedionehydrochloride;AD-4833;pioglitazone hydrochioride;Pioditazone hydrochloride;PIODLITAZONE HYDROCHLORIC;5-{4-[2-(5-ETHYL-PYRIDIN-2-YL)-ETHOXY]-BENZYL}-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE HCL;5-{4-[2-(5-Ethyl-pyridin-2-yl)-ethoxy]-benzyl}-;5-(4-(2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy)benzyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Elimination half-life | 0.3 hours |
CAS ID | 122898-67-3 |
Protein Binding | 96% |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
CAS ID | 144598-75-4 |
Molar Mass | 426.484 g/mol |
Formula | C23H27FN4O3 |
Elimination half-life | 23 hrs |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Formula | C20H21FN6O5 |
Bioavailability | 60% |
Elimination half-life | 9 hrs |
CAS ID | 518048-05-0 |
Usage/Application | Pharma |
Country of Origin | Made in India |
Solubility in water | 10mg/mL at 60 DegreeC |
Elimination half-life | 2.4 hrs |
Formula | C12H11NO |
Protein Binding | 58% |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
CAS ID | 155974-00-8 |
Boiling Point | 626.9 DegreeC |
Elimination half-life | 2 hrs |
Formula | C27H36N2O5 |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Formula | C24H32O4S |
Melting Point | 134 to 135 DegreeC |
Bioavailability | 90% |
Elimination half-life | 1.4 hrs |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
CAS ID | 188627-80-7 |
Molar Mass | 831.96 g/mol |
Elimination half-life | 2.5 hrs |
Protein Binding | 25% |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Molar Mass | 368.468 g/mol |
CAS ID | 107133-36-8 |
Formula | C19H32N2O5 |
Boiling Point | 537.4 DegreeC |
Bioavailability | 24% |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
CAS ID | 130929-57-6 |
Molar Mass | 305.29 g/mol |
Formula | C14H15N3O5 |
Elimination half-life | 0.7 hrs |
Protein binding | 98% (binds to serum albumin) |
Packaging | 5Kg Bag |
CAS Number | 7235-40-7 |
Molecular Weight | 536.9 g/mol |
Chemical Formula | C40H56 |
Melting Point | 183 DegreeC |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
CAS ID | 163222-33-1 |
Elimination half-life | 19 h |
Bioavailability | 65% |
Molecular Formula | C24H21F2NO3 |
Molecular Weight | 409.4 g/mol |
Grade Standard | Reagent Grade |
Brand | Jigs |
Also gives | PCD Pharma |
Usage | Pharma |
Formula | C17H15FN6O3 |
Protein Binding | 70% |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
CAS ID | 100427-26-7 |
Molar Mass | 611.727 g/mol |
Formula | C36H41N3O6 |
Duration of Action | 24 hrs |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
CAS ID | 107868-30-4 |
Formula | C20H24O2 |
Molar Mass | 296.403 g/mol |
Elimination half-life | 24 hrs |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Molar Mass | 277.402 g/mol |
CAS ID | 99300-78-4 |
Formula | C17H28ClNO2 |
Protein Binding | 27+-2% |
Purity | 97% |
Form | Liquid |
Packaging Size | 80 ml |
Packaging Type | Bottle |
Molecular Formula | H2SO4 |
Density | 1.83 g/cm3 |
Melting Point | 10 DegreeC |
Boiling Point | 337 DegreeC |
Molar Mass | 98.079 g/mol |
Grade Standard | Medicine Grade |
Usage | Hospital |
Grade Standard | Medicine Grade |