We are a leading Distributor / Channel Partner of imipenem api raw material, ornidazole api raw material, hydroxocobalamin api raw material, sulfamethoxazole api raw material, pantoprazole sodium api and benzarone api raw material from Ahmedabad, India.






₹ 10000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 64221-86-9 |
| Molecular Formula | C12H17N3O4S |
| Molecular Weight | 299.35 |
| Melting Point | 106-111 C |
| Storage Temp. | Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20 DegreeC |
| Purity | 99.99 |





₹ 840 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| CAS Number | 16773 42 5 |
| Molecular weight | 219.626 g/mol |
| Chemical Formula | C7H10ClN3O3 |
| Packaging Type | Bag |





₹ 24000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| CAS Number | 13422-51-0 |
| Grade Standard | EP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Molecular Weight | 1382.82 |
| Molecular Formula | C62H90ClCoN13O15P |





₹ 1300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 723-46-6 |
| Packaging Type | Bag |
| Molecular Weight | 253.27 |
| Molecular Formula | C10H11N3O3S |





₹ 2000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 138786-67-1 |
| Molecular Weight | 426.52 |
| Molecular Formula | C16H35F2N3NaO4S |





₹ 11000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 1477-19-6 |
| Molecular Weight | 266.29 |
| Molecular Formula | C17H14O3 |

₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 130879-97-9 |
| Molecular Weight | 152.92 |
| Molecular Formula | C9H12O2 |

₹ 856 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 90-34-6 |
| Molecular Weight | 259.35 |
| Molecular Formula | C15H21N3O |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 21416-53-5 |
| Molecular Weight | 310.3 |
| Molecular Formula | C15H18O7 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 57969-05-8 |
| Molecular Weight | 285.38072 |
| Molecular Formula | C18H23NO2 |





₹ 32000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | USP |
| Grade | IP grade |
| Purity | 99% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| Moisture | NMT 0.5% |
| Heavy metals | NMT 10 ppm |





₹ 4000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 45498-20-2 |
| FORMULA | D2NC5D4N |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 100-33-4 |
| FORMULA | C19H24N4O2 |





₹ 45000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | EP |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 95–98% |
| Form | Powder |
| Manufacturing Method | Plant Extract |
| Shelf Life | 3 years |
| Usage | Nutraceutical, Pharmaceutical |
| Country of Origin | India |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Storage Condition | Cool and Dry Place |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 252 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25kg |
| Purity | ≥99% |
| Form | Powder |
| Manufacturing Method | Synthetic |
| Packaging Type | Drum |
| Shelf Life | 3 years |
| Usage | Research, Pharmaceutical |
| Country of Origin | India |
| Storage Condition | Cool and Dry Place |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| PURITY | 99% |
| CAS NO | 95500-19-9 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 76330-20-6 |
| purity | 99% |

₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| PURITY | 99% |
| CAS NO | 14248-50-1 |

₹ 28000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 80529-93-7 |
| FORMULA | C14H20GdN3O10 |
| PURITY | 99% |

₹ 7650 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 32543-51-4 |
| PURITY | 99% |

₹ 202 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 4680-24-4 |
| PURITY | 99% |

₹ 200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 76-93-7 |
| PURITY | 99% |

₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 301-04-2 |
| PURITY | 99% |

₹ 2200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 5399-92-8 |
| PURITY | 99% |

₹ 50000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 189005-44-5 |
| PURITY | 99% |

₹ 150 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 1344-95-2 |
| PURITY | 99% |

₹ 350 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| Country of Origin | Made in India |
| PURITY | 99% |

₹ 350 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 9002-92-0 |
| PURITY | 99% |

₹ 850 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICSL |
| CAS NO | 68239-06-5 |
| PURITY | 99% |

₹ 4500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 556-82-1 |
| PURITY | 99% |

₹ 128 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 14868-03-2 |
| PURITY | 99% |

₹ 250 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 14486-19-2 |
| PURITY | 99% |

₹ 300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kg |
| Manufacturer | jigs chemical |
| cas no | 77-73-6 |
| purity | 99% |

₹ 8107 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 7693-45-0 |
| PURITY | 99% |

₹ 790 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 7803-55-6 |
| PURITY | 99% |

₹ 10000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 32360-05-7 |
| PURITY | 99% |

₹ 1744 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 18820-29-6 |
| PURITY | 99% |

₹ 5500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 7783-47-3 |
| PURITY | 99% |

₹ 2200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kg |
| Manufacturer | jigs chemicaal |
| cas no | 401-77-4 |
| purity | 99% |

₹ 200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 1317-34-6 |
| PURITY | 99% |


Rimple (Global Sourcing Executive)
Jigs Chemical Limited
S F, Flat No 206, Sachet-2, NR. Reliance House, NR. Maradia Plaza, Navrangpura,Ahmedabad, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India






































