...
Read more
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Brand | indian |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Molecular Weight | 482.5 g/mol |
Molecular Formula | C20H20FKN6O5 |
Elimination half-life | 9 hrs |
Bioavailability | 60%(FDA) |
Brand | indian |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Formula | C38H52N6O7 |
Molar Mass | 704.856 g/mol |
CAS ID | 198904-31-3 |
Elimination half-life | 6.5 hrs |
Bioavailability | 68% |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
CAS ID | 366789-02-8 |
Molar Mass | 435.882 g/mol |
Formula | C19H18ClN3O5S |
Elimination Half-Life | 5-9 hours in healthy subjects aged 20 to 45 |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Elimination half-life | 2 hrs |
CAS ID | 147084-10-4 |
Molecular Weight | 307.4 g/mol |
Formula | C19H21N3O |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Molar Mass | 450.91 g/mol |
Formula | C23H27ClO7 |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Molecular Weight | 401.8 g/mol |
Formula | C21H20ClNO5 |
Usage/Application | Pharma |
Molar Mass | 213.661 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Formula | C10H12ClNO2 |
CAS ID | 1134-47-0 |
Boiling Point | 364.3 DegreeC |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Molar Mass | 136.194 g/mol |
Formula | C8H12N2 |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Formula | C14H20N6O5S |
Molecular Weight | 384.41 g/mol |
Storage Temperature | 2-8degC |
Manufacturer | Intas Pharmaceuticals Ltd |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage | Industrial |
Brand | Jigs |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Type | drum |
Cas Number | 97-18-7 |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
CAS ID | 97-18-7 |
Molar Mass | 356.04 gmol |
Formula | C12H6Cl4O2S |
Usage | Industrial |
Packaging Size | 80 kg |
Grade Standard | Technical Grade |
Country of Origin | Made in India |
Molecular Formula | C20H24FN3O6 |
Molecular Weight | 421.4 g/mol |
Usage/Application | Pharma |
Country of Origin | Made in India |
Elimination half-life | 8 hrs |
Bioavailability | 5% |
Melting Point | 208 to 210 DegreeC |
CAS No | 54965-21-8 |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
CAS ID | 142340-99-6 |
Formula | C8H12N5O4P |
Molar Mass | 273.186 g/mol |
Protein Binding | 4% |
Elimination half-life | 7.5 hrs |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Elimination half-life | 4.5 hrs |
Protein binding | 98% |
Molecular Weight | 291.8 g/mol |
Formula | C17H22ClNO |
Usage/Application | Pharma |
Grade Standard | Medicine Grade |
Country of Origin | Made in India |
CAS ID | 80573-04-2 |
Molecular Weight | 357.32 g/mol |
Molecular Formula | C17H15N3O6 |
Usage/Application | Pharma |
Molar Mass | 466.448 g/mol |
Molecular Formula | C19H23N4O6PS |
Country of Origin | Made in India |
Cas No | 22457-89-2 |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
CAS ID | 90357-06-5 |
Solubility in Water | 0.005 |
Molecular Weight | 430.4 g/mol |
Molecular Formula | C18H14F4N2O4S |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Elimination half-life | 11.8 hr |
Molecular Weight | 444.5 g/mol |
Formula | C24H25FO5S |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Formula | C20H23N |
Molar Mass | 277.403 g/mol |
CAS No | 549-18-8 |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Protein Binding | 80% |
Formula | C15H12N2O |
Elimination half-life | 36 hrs |
Usage | Commercial |
Packaging Size | export worthy |
Product Type | API |
Country of Origin | Made in India |
CAS ID | 154361-50-9 |
Elimination half-life | 38 min |
Molecular Weight | 359.35 g/mol |
Molecular Formula | C15H22FN3O6 |
Packaging Size | export worthy |
Product Type | API |
Usage | Commercial, Clinical |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Shelf life | 3 years |
Country of Origin | Made in India |
Formula | C17H16N2O3 |
Elimination half-life | 20 hrs |
Protein Binding | 30% |
Molecular Weight | 296.32 g/mol |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Brand | indian |
Country of Origin | Made in India |
Formula | C6H12N2O4Pt |
Molar Mass | 371.249 g/mol |
CAS ID | 41575-94-4 |
Boiling Point | 366.4 DegreeC |
Elimination half-life | 1.1 hrs |
Carboplatin (Paraplatin) is an analogue of cisplatin. Its plasma half-life is 3 to 5 hours, and it has no significant protein binding. Renal excretion is the major route of drug elimination. Despite its lower chemical reactivity, carboplatin has antitumor activity that is similar to that of cisplatin against ovarian carcinomas, small cell lung cancers, and germ cell cancers of the testis. Most tumors that are resistant to cisplatin are cross-resistant to carboplatin. The major advantage of carboplatin over cisplatin is a markedly reduced risk of toxicity to the kidneys, peripheral nerves, and hearing; additionally, it produces less nausea and vomiting. It is, however, more myelosuppressive than cisplatin. Other adverse effects include anemia, abnormal liver function tests, and occasional allergic reactions. |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Shelf life | 3 years |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Formula | C4H13NO7P2 |
CAS ID | 121268-17-5 |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Brand | indian |
Shelf life | 3 years |
Country of Origin | Made in India |
Formula | C21H21ClN4OS |
Molecular Weight | 449.4 g/mol |
Bioavailability | 60% |
Elimination half-life | 10 hrs |
Brand | Jigs |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Tablet |
Shelf life | 1 yrs |
Country of Origin | Made in India |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
CAS ID | 51333-22-3 |
Molar Mass | 430.534 g/mol |
Elimination half-life | 3.6 hours |
Bioavailability | 20% |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Formula | C25H29I2NO3 |
CAS ID | 1951-25-3 |
Boiling Point | 635.1 DegreeC |
Molar Mass | 645.31 g/mol |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Jigs |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Formula | C15H14N2O2 |
Molecular Weight | 254.28 g/mol |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Formula | C16H13Cl2NO4 |
Molar Mass | 354.1847 g/mol |
Minimum Order Quantity | 1 Pack |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Formula | C18H31NO4 |
Weight | 325.4 g/mol |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Pharma |
Molar Mass | 320.47 g/mol |
CAS ID | 54-30-8 |
Dose | ANY |
Product Type | API |
Usage | Commercial |
Packaging Type | EXPOERT WORTHY |
Packaging Size | EXPOERT WORTHY |
Chemical Details:
Product Type API
Type Of Supplement | Calcium |
Country of Origin | Made in India |
Molecular Weight | 400.5 g/mol |
Molecular Formula | C10H20CaN2O8S2 |
Elimination half-life | 20 h |
Manufacturer | Intas Pharmaceuticals Ltd |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Grade Standard | Medicine Grade |
Brand | Jigs |
Country of Origin | Made in India |
Grade Standard | Medicine Grade |
Brand | Jigs |
Country of Origin | Made in India |
Formula | C13H23NO7S |
Onset of Action | 15 min |