Offering you a complete choice of products which include tocopherol api raw material, amrubicin api raw material, gestadene api raw material, laropiprant api raw material, hexyl isocyanate api and dermatan sulphate api.






₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 1406-66-2 |
| Shelf Life | 36months |
| Form | Powder |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 110267-81-7 |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36months |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 14340-01-3 |
| Shelf Life | 36months |
| Form | Powder |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 571170-77-9 |
| Shelf Life | 36months |
| Form | Powder |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 2525-62-4 |
| Shelf Life | 36months |
| Form | Powder |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 24967-94-0 |
| Shelf Life | 36months |
| Form | Powder |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 111-64-8 |
| Shelf Life | 36months |
| Form | Powder |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 2919-23-5 |
| Shelf Life | 36months |
| Form | Powder |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 91-56-5 |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36months |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 51762-05-1 |
| Shelf Life | 36months |
| Form | Powder |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 91296-87-6 |
| Shelf Life | 36months |
| Form | Powder |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas no. | 528-43-8 |
| Shelf Life | 36months |
| Form | Powder |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 863-61-6 |
| Shelf Life | 36months |
| Form | Powder |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 573-20-6 |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36months |



₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 141702-36-5 |
| Shelf Life | 36months |
| Form | Powder |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 170098-38-1 |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36months |


₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 96489-71-3 |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36months |





₹ 6500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 126-27-2 |
| Molecular Formula | C28H41N3O3 |
| Molecular Weight | 467.64 |
| Melting Point | 104-105 DegreeC |
| Purity | Solid |





₹ 5000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 51821-81-9 |
| Molecular Formula | C19H15NaO4 |
| Molecular Weight | 330.31 |
| Purity | 99.99 |
| FORM | solid |





₹ 55000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 75438-57-2 |
| Molecular Formula | C9H12ClN5O |
| Molecular Weight | 241.68 |
| GRADE | IP |
| Form | Solid |
| Purity | 99 |
| Boiling point: | 364.7+-52.0 DegreeC(Predicted) |





₹ 250 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 150812-12-7 |
| Molecular Weight | 303.33 |
| Molecular Formula | C16H18FN3O2 |





₹ 2300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Packaging | 25Kg Bag |
| Grade | Pharma Grade |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas No | 536-43-6 |
| Molecular Formula | C18H27NO2.HCl |
| Mol Weight | 325.87 |





₹ 40000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 33564-31-7 |
| Molecular Weight | 494.53 |
| Molecular Formula | C26H32F2O7 |





₹ 39500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 144034-80-0 |
| Molecular Weight | 269.34 |
| Molecular Formula | C15H19N5 |





₹ 36000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 3736-81-0 |
| Molecular Weight | 328.15 |
| Molecular Formula | C14H11Cl2NO4 |





₹ 6500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 59729-32-7 |
| Molecular Weight | 405.31 |
| Molecular Formula | C20H21FN2O.HBr;C20H22BrFN2O |





₹ 6250 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| CAS Number | 53885-35-1 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Molecular Weight | 300.25 |
| Molecular Formula | C14H14ClNS.ClH |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 380843-75-4 |
| Molecular Weight | 530.45 |
| Molecular Formula | C26H29Cl2N5O3 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 157810-81-6 |
| Molecular Weight | 711.87 |
| Molecular Formula | C36H47N5O4.H2SO4 |





₹ 3700 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 149845-06-7 |
| Molecular Weight | 766.95 |
| Molecular Formula | C38H50N6O5.CH4O3S |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 56238-63-2 |
| Molecular Weight | 446.37 |
| Molecular Formula | C16H15N4NaO8S |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 257933-82-7 |
| Molecular Weight | 467.92 |
| Molecular Formula | C24H23ClFN5O2 |





₹ 8500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | EP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 61177-45-5 |
| Molecular Weight | 237.25 |
| Molecular Formula | C8H8KNO5 |





₹ 4302 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 8049-47-6 |
| COLOR | yellowish to cream-colored |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 12126-59-9 |
| Molecular Weight | 370.40 |
| Molecular Formula | C18H19NaO5S |





₹ 5425 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 25507-04-4 |
| Molecular Weight | 461.44 |
| Molecular Formula | C18H33ClN2O5S.HCl;C18H34Cl2N2O5S |





₹ 9000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 5786-21-0 |
| Molecular Weight | 326.83 |
| Molecular Formula | C18H19ClN4 |





₹ 350 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 191217-81-9 |
| Molecular Weight | 302.26 |
| Molecular Formula | C10H21Cl2N3OS |





₹ 23000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Packaging | 25Kg Bag |
| CAS Number | 15307-81-0 |
| Grade | Chemical Grade |
| Chemical Formula | C14H10Cl2NNaO2 |
| Molecular Weight | 334.24 g/mol |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Melting Point | 283 to 285 DegreeC |
| Density | 0.55 to 0.7g/mL |





₹ 8400 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 51022-69-6 |
| Molecular Weight | 502.57 |
| Molecular Formula | C28H35FO7 |

Jigs Chemical Limited (CEO)
Jigs Chemical Limited
S F, Flat No 206, Sachet-2, NR. Reliance House, NR. Maradia Plaza, Navrangpura,Ahmedabad, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India






































