Our range of products include 2-(4-hydroxyphenylazo) benzoic acid, n -ethoxycarbonyl 7- adca, azure ii eosinate api, hexestrol api raw material, glycopyrrolate tosylate api and napropamide api raw material.






₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 1634-82-8 |
| FORMULA | C13H10N2O3 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 72820-16-7 |
| FORMULA | C11H14N2O5S |




₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 53092-85-6 |
| FORMULA | C51H40Br4Cl2N6Na2O5S2 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 84-16-2 |
| FORMULA | C18H22O2 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 1624259-25-1 |
| FORMULA | C26H37NO7S |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 15299-99-7 |
| FORMULA | C17H21NO2 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 484-20-8 |
| FORMULA | C12H8O4 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 1702-17-6 |
| Shelf Life | 36months |
| Form | Powder |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 6780-49-0 |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 36months |





₹ 2500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 99614-02-5 |
| Molecular Formula | C18H19N3O |
| Molecular Weight | 293.37 |
| COLOR | WHITE |




₹ 2300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Chemical Formula | C16H30MgO4 |
| Molecular Weight | 310.71 gram/mole |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 62959-43-7 |





₹ 450 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Packaging | 25Kg Bag |
| Packaging Type | Pack |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 37415-62-6 |
| Molecular Formula | C17H21NaO6 |
| Mol Weight | 344.34 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Country of origin | Made in India |
| Cas No | 53123-88-9 |
| Molecular Formula | C51H79NO13 |
| Molecular Weight | 914.17 |
| Density | 1.0352 (rough estimate) |





₹ 450 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas No | 372151-71-8 |
| Molecular Formula | C80H106Cl2N11O27P |
| Molecular Weight | 1755.63 |
| Grade | ip |
| Purity | 99.99 |





₹ 10000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas No | 56390-09-1 |
| Molecular Formula | C27H30ClNO11 |
| Molecular Weight | 579.9802 |
| Melting Point | 185 DegreeC dec. |
| Grade | IP |
| solubility | Soluble in DMSO to 100mM, or in ethanol to 10mM |
| Purity | 98 |





₹ 3700 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Purity | Greater than 99% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 170729-80-3 |
| Packaging Type | Pouch |
| Molecular Weight | 534.43 |
| Chemical Formula | C23H21F7N4O3 |





₹ 5500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 31884-77-2 |
| Molecular Weight | 481.892 |
| Molecular Formula | C25H27ClN2.2ClH.H2O |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 73771-04-7 |
| Molecular Weight | 488.58 |
| Molecular Formula | C27H36O8 |





₹ 28000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 86050-77-3 |
| Molecular Weight | 938 |
| Molecular Formula | C14H20GdN3O10.2C7H17NO5 |





₹ 759 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 7081-53-0 |
| Molecular Weight | 432.99 |
| Molecular Formula | C24H30N2O2.HCl.H2O |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | EP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 149676-40-4 |
| Packaging Type | Drum |
| Molecular Weight | 465.49 |
| Molecular Formula | C17H20FN3O3.CH4O3S.2(H2O) |





₹ 6000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| CAS Number | 13408-78-1 |
| Grade Standard | USP |
| Form | Powder |
| Molecular Weight | 1355.37 |
| Molecular Formula | C63H88CoN14O14P |





₹ 12300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Packet |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| CAS Number | 119356 77 3 |
| Usage | The treatment of premature ejaculation |
| Molecular Weight | 305.4 g/mol |
| Country of Origin | Made in India |





₹ 4000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 81403-80-7 |
| Molecular Weight | 389.45 |
| Molecular Formula | C19H27N5O4 |





₹ 130000 / GramGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Gram |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 109889-09-0 |
| Molecular Weight | 312.41 |
| Molecular Formula | C18H24N4O |





₹ 1500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 611-75-6 |
| Molecular Weight | 412.59 |
| Molecular Formula | C14H20Br2N2.HCl |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 96989-76-3 |
| Molecular Weight | 616.30 |
| Molecular Formula | C13H18Br2N2O.C9H10N4O4 |





₹ 4750 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 22457-89-2 |
| Molecular Weight | 466.45 |
| Molecular Formula | C19H23N4O6PS |





₹ 4500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 100986 85 4 |
| Molecular Weight | 361.37 g/mol |
| Molecular Formula | C18H20FN3O4 |





₹ 853 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 6556-11-2 |
| Molecular Weight | 810.73 |
| Molecular Formula | C42H30N6O12 |





₹ 30000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 25523-97-1 |
| Molecular Weight | 390.87 |
| Molecular Formula | C20H23ClN2O4 |





₹ 963 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 2490-97-3 |
| Molecular Weight | 188.18 |
| Molecular Formula | C7H12N2O4 |





₹ 43000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 912-60-7 |
| Molecular Weight | 449.88 |
| Molecular Formula | C22H23NO7.HCl |





₹ 9000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 68813-55-8 |
| Molecular Weight | 604.65 |
| Molecular Formula | C23H16O6.C13H16N2O |





₹ 855 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 112811-59-3 |
| Molecular Weight | 375.40 |
| Molecular Formula | C19H22FN3O4 |





₹ 9641 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| CAS Number | 117467-28-4 |
| Molecular Weight | 620.72 |
| Molecular Formula | C25H28N6O7S3 |





₹ 8200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 27164-46-1 |
| Molecular Weight | 476.48 |
| Molecular Formula | C14H13N8NaO4S3 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 88426-33-9 |
| Molecular Weight | 326.43 |
| Molecular Formula | C21H26O3 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 155648-60-5 |
| Molecular Weight | 340.17 |
| Molecular Formula | C9H12N2O7P2.H2O |

₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 6780-49-0 |
| Molecular Weight | 149.19 |
| Molecular Formula | C9H11NO |

Jigs Chemical Limited (CEO)
Jigs Chemical Limited
S F, Flat No 206, Sachet-2, NR. Reliance House, NR. Maradia Plaza, Navrangpura,Ahmedabad, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India





































