Providing you the best range of 1- bromo -4- iodo-2- methoxybenzene, carrot seed api, 3-ethynylbenzaldehyde raw material api, 1- bromo -3,5- dichlorobenzene api, 3- methoxymorphinan hcl api and dexamethasone 21-pivalate api with effective & timely delivery.






₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 755027-18-0 |
| FORMULA | C7H6BrIO |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 1 kg |
| CAS Number | 8015-88-1 |
| Form | Liquid |
| Brand | Jigs |
| Shelf Life | 36months |









₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 1 kg |
| Cas No. | 77123-56-9 |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Usage | Laboratory |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 19752-55-7 |
| FORMULA | C6H3BrCl2 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 1531-25-5 |
| FORMULA | C17H24ClNO |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 1926-94-9 |
| FORMULA | C27H37FO6 |





₹ 11000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade | Laboratory |
| Form | Powder |
| Melting Point | 246 DegreeC(lit.) |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 7772-99-8 |
| BOILING POINT | 652 DegreeC(lit.) |
| Shelf Life | 36months |




₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Pharmaceutical Grade |
| Packaging Size | 50 kg |
| Color | White |
| Cas Number | 106-50-3 |
| Country of Origin | Made in India |
| SYNONYMS | JAROCOL PPD;fur black 41866;C.I. 76060;BENZENE-1,4-DIAMINE;1,4-PHENYLENEDIAMINE;1,4-DIAMINOBENZENE; |
| MELTING POINT | 138-143 DegreeC (lit.) |
| Shelf Life | 36months |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Strength | 50 mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 25kg box |
| Manufacturer | jigs chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no | 52-01-7 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Cas Number | 1317-80-2 |
| Place of origin | INDIA |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 36months |





₹ 170000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 286930-03-8 |
| Molecular Weight | 527.65 |
| Molecular Formula | C26H37NO3.C4H4O4 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 144701 48 4 |
| Molecular Weight | 514.62 g/mol |
| Molecular Formula | C33H30N4O2 |





₹ 45000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 153773-82-1 |
| Molecular Formula | C22H25N3O7S.Na |
| Molecular Weight | 498.51 |
| Melting Point | 174oC (dec.) |
| Storage Temp. | -70 DegreeC |
| Form | powder |





₹ 17500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 74381-53-6 |
| Molecular Formula | C61H88N16O14 |
| Molecular Weight | 1269.47 |
| Melting Point | 150-155 DegreeC |
| Storage Temp. | -20 DegreeC |
| Purity | Solid |





₹ 55000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| CAS NO | 59804-37-4 |
| Mol Formula | C13H11N3O4S2 |
| Mol Weight | 337.37 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 156925-25-6 |
| Molecular Weight | 650.05 |
| Molecular Formula | C21H25ClFN3O3.C6H8O7.2(H2O) |





₹ 4000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 356-12-7 |
| Molecular Weight | 494.52 |
| Molecular Formula | C26H32F2O7 |





₹ 4000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 23674-86-4 |
| Molecular Weight | 508.56 |
| Molecular Formula | C27H34F2O7 |





₹ 1500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 850649-62-6 |
| Molecular Weight | 461.52 |
| Molecular Formula | C18H21N5O2.C7H6O2 |





₹ 750 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | greater than 99% |
| Packaging | 25Kg Bag |
| CAS Number | 61 68 7 |
| Grade | Pharma Grade |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Chemical Formula | C15H15NO2 |
| Molecular Weight | 241.29 g/mol |
| Density | 1.203g/cm3 |
| Country of Origin | Made in India |





₹ 55000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 1508-75-4 |
| Molecular Weight | 284.36 |
| Molecular Formula | C17H20N2O2 |





₹ 20000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 7414-83-7 |
| Molecular Weight | 249.99 |
| Molecular Formula | C2H6Na2O7P2 |





₹ 860 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 223652-82-2 |
| Molecular Weight | 522.52 |
| Molecular Formula | C24H24F2N2O7S |





₹ 2600 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 500287-72-9 |
| Molecular Weight | 366.42 |
| Molecular Formula | C22H18N6 |





₹ 988 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging | 25Kg Bag |
| CAS Number | 532 43 4 |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | BAG |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Molecular Weight | 327.36 g/mol |
| Chemical Formula | C12H17N5O4S |
| Melting Point | 190 DegreeC |
| Packaging Size | 25 KG |





₹ 963 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 5465-96-3 |
| Molecular Weight | 130.11 |
| Molecular Formula | C3H6N4O2 |





₹ 895 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 153-00-4 |
| Molecular Weight | 302.45 |
| Molecular Formula | C20H30O2 |





₹ 85000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 125-10-0 |
| Molecular Weight | 400.47 |
| Molecular Formula | C23H28O6 |





₹ 55000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 521-18-6 |
| Molecular Weight | 290.44 |
| Molecular Formula | C19H30O2 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 770691-21-9 (138071-82-6) |
| Molecular Weight | 604.72 |
| Molecular Formula | C18H31GdN4O9 |





₹ 300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 35225-79-7 |
| Molecular Weight | 234.29 |
| Molecular Formula | C17H14O |

₹ 2800 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Liquid |
| CAS Number | 21678-37-5 |
| Molecular Weight | 115.17 |
| Molecular Formula | C6H13NO |

₹ 130 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 513-29-1 |
| Molecular Weight | 323.28 |
| Molecular Formula | C6H17N3O10S |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 1634-82-8 |
| Molecular Weight | 242.23 |
| Molecular Formula | C13H10N2O3 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 1225208-94-5 |
| FORMULA | C30H34ClN7O10S2 |





₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 1300-26-1 |
| FORMULA | C3H7O6PZn |





₹ 6500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99.5% |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Shelf life | 36 months |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 52449-76-0 |
| FORMULA | C9H6N2O4 |





₹ 98000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Assay Purity | ≥98.0% |
| Formulation Use | Tablet Grade |
| USP Grade | IP |
| Packaging Size | 25 kg |
| Polymorph Form | Form I |
| Color | White |
| Moisture Content | <1.0% |
| Endotoxin Level | <0.5 EU/mg |
| Shelf Life | 36 months |
| Packaging Type | Fiber Drum |





₹ 3000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99.0% |
| Grade | IP |
| Form | Powder |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Certification | WHO GMP |
| Particle size D90 | ≤50 µm |
| Country of origin | India |
| CAS NO | 13412-64-1 |
| FORMULA | C19H16Cl2N3NaO5S.H2O |





₹ 1700 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99.5% |
| Grade | Pharma |
| Form | Powder |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Certification | WHO GMP |
| Particle size D90 | ≤50 µm |
| Country of origin | India |
| CAS NO | 1173-88-2 |
| FORMULA | C19H18N3NaO5S |

Jigs Chemical Limited (CEO)
Jigs Chemical Limited
S F, Flat No 206, Sachet-2, NR. Reliance House, NR. Maradia Plaza, Navrangpura,Ahmedabad, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India






































