Prominent & Leading Distributor / Channel Partner from Ahmedabad, we offer prasugrel hydrochloride api, glatiramer acetate api, linaclotide api raw material, benazepril hydrochloride api, bupropion hydrochloride api and daclatasvir api raw material.






₹ 4100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 389574-19-0 |
| MOL FORMULA | C20H20FNO3S.HCl |
| MOL WEIGHT | 409.90 |
| storage temp | under inert gas (nitrogen or Argon) at 2-8 DegreeC |
| COLOR | WHITE |
| FORM | SOLID |





₹ 55000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 147245-92-9 |
| Molecular Formula | C25H45N5O13 |
| Molecular Weight | 623.65 |
| Form | Solid |
| Melting Point | 239 DegreeC (dec.) |
| Storage Temp. | Refrigerator |





₹ 50000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Formula | 851199-59-2 |
| Molecular Weight | C59H79N15O21S6 |
| Form | 1526.74 |
| Melting Point | 231-235 DegreeC (dec.) |
| Storage Temp. | Hygroscopic, Refrigerator, under inert atmosphere |





₹ 55000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 215447-90-8 |
| Molecular Formula | C24H28N2O5.HCl |
| Molecular Weight | 460.96 |
| Melting Point | 188-190 DegreeC |
| Storage Temp. | 2-8 DegreeC |
| Form | solid |





₹ 5000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 31677-93-7 |
| Molecular Formula | C13H18ClNO.HCl |
| Molecular Weight | 276.20 |
| Melting Point | 233-234 DegreeC |





₹ 12300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 1009119-64-5 |
| Molecular Formula | C40H50N8O6 |
| Molecular Weight | 738.88 |
| Melting Point | >155oC (dec.) |
| Storage Temp. | Refrigerator |
| Form | Solid |





₹ 2300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 107007-99-8 |
| Molecular Formula | C18H25ClN4O |
| Molecular Weight | 348.87 |
| Melting Point | 290-292 DegreeC |
| Storage Temp. | Room temp |
| Form | solid |





₹ 4000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 71125-38-7 |
| Molecular Formula | C14H13N3O4S2 |
| Molecular Weight | 351.4 |
| Melting Point | 255 DegreeC |
| Storage Temp. | 2-8 DegreeC |
| Purity | 99.99 |





₹ 37000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 64461-82-1 |
| Molecular Formula | C9H9Cl2N5S |
| Molecular Weight | 290.17 |
| Melting Point | 280 DegreeC |
| Form | solid |
| Purity | 99 |
| Storage Temp. | Inert atmosphere,Room Temperature |





₹ 50000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| CAS NO | 4784-40-1 |
| Molecular Formula | C18H23ClN2O2S |
| Mol Weight | 366.9 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 51-52-5 |
| Molecular Formula | C7H10N2OS |
| Molecular Weight | 170.23 |
| Melting Point | 218-220 DegreeC (lit.) |
| Form | Solid |
| Purity | 99 |
| Storage Temp. | 2-8 DegreeC |





₹ 4400 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 1404-93-9 |
| Molecular Formula | C66H76Cl3N9O24 |
| Molecular Weight | 1485.72 |
| GRADE | USP |
| Melting Point | >190 DegreeC (dec.) |
| Form | Powder |
| Purity | 99.99 |





₹ 50000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 8068-37-9 |
| Molecular Formula | C58H105N16Na5O28S5 |
| GRADE | IP |
| Purity | 99 |





₹ 51000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas No | 117704-25-3 |
| Molecular Formula | C50H74O14 |
| Molecular Weight | 899.11 |
| Melting Point | 116-1190C |
| Grade | IP |
| Boiling Point | 967.4+-65.0 DegreeC(Predicted) |
| Purity | 99 |





₹ 45000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas No | 23541-50-6 |
| Molecular Formula | C27H29NO10.ClH |
| Molecular Weight | 563.98 |
| Melting Point | 190 DegreeC (dec) |
| Grade | BP |
| storage temp | Inert atmosphere,2-8 DegreeC |





₹ 60000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 66852-54-8 |
| Molecular Weight | 484.96 |
| Molecular Formula | C25H31ClF2O5 |





₹ 4500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 91832-40-5 |
| Molecular Weight | 395.41 |
| Molecular Formula | C14H13N5O5S2 |





₹ 1700 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 5534-09-8 |
| Molecular Weight | 521.05 |
| Molecular Formula | C28H37ClO7 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 595-33-5 |
| Molecular Weight | 384.51 |
| Molecular Formula | C24H32O4 |





₹ 9200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 145108-58-3 |
| Molecular Weight | 236.74 |
| Molecular Formula | C13H16N2.HCl |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | EP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 945667-22-1 |
| Molecular Weight | 333.43 |
| Molecular Formula | C18H25N3O2.H2O |





₹ 1500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 69815-49-2 |
| Molecular Weight | 337.28 |
| Molecular Formula | C8H11NO3.C4H6O6.H2O |





₹ 963 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | EP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 5985-28-4 |
| Molecular Weight | 203.67 |
| Molecular Formula | C9H13NO2.HCl |





₹ 857 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 57-62-5 |
| Molecular Weight | 478.88 |
| Molecular Formula | C22H23ClN2O8 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 1051375-19-9 |
| Molecular Weight | 441.36 |
| Molecular Formula | C20H18F2N3O5.Na |





₹ 2300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 33089-61-1 |
| Molecular Weight | 293.41 |
| Molecular Formula | C19H23N3 |





₹ 2900 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 599-79-1 |
| Molecular Weight | 398.39 |
| Molecular Formula | C18H14N4O5S |





₹ 1250 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| CAS Number | 99592-32-2 |
| Molecular Weight | 500.78 |
| Molecular Formula | C20H15Cl3N2OS.HNO3 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 53-86-1 |
| Molecular Weight | 357.79 |
| Molecular Formula | C19H16ClNO4 |





₹ 45500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | EP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 92-21-2 |
| Molecular Weight | 602.64 |
| Molecular Formula | C29H38N4O10 |





₹ 25000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 397864-44-7 |
| Molecular Weight | 0 |
| Molecular Formula | C27H29F3O6S |





₹ 250 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 42924-53-8 |
| Molecular Weight | 228.29 |
| Molecular Formula | C15H16O2 |





₹ 9900 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 755037-03-7 |
| Molecular Weight | 482.81 |
| Molecular Formula | C21H15ClF4N4O3 |





₹ 1750 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 54-71-7 |
| Molecular Weight | 244.72 |
| Molecular Formula | C11H16N2O2.HCl |





₹ 958 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 55-48-1 |
| Molecular Weight | 676.82 |
| Molecular Formula | 2(C17H23NO3).H2SO4 |





₹ 9000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 51022-70-9 |
| Molecular Weight | 576.70 |
| Molecular Formula | 2(C13H21NO3).H2O4S |





₹ 580 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 149653-99-6 |
| Molecular Weight | 296.41 |
| Molecular Formula | C19H24N2O |





₹ 15000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 136236-51-6 |
| Molecular Weight | 171.24 |
| Molecular Formula | C12H13N |





₹ 5700 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 15430-48-5 |
| Molecular Weight | 172.66 |
| Molecular Formula | C8H13ClN2 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 54143-56-5 |
| Molecular Weight | 474.39 |
| Molecular Formula | C19H24F6N2O5 |


Rimple (Global Sourcing Executive)
Jigs Chemical Limited
S F, Flat No 206, Sachet-2, NR. Reliance House, NR. Maradia Plaza, Navrangpura,Ahmedabad, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India






































