Offering you a complete choice of products which include linalyl propionate api, citrowanil api raw material, phentolamine api raw material, hexyl chloride api, 2- hydroxy-3- nitro pyridine and 2'- hydroxy-4'- methylacetophenone.






₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 144-39-8 |
| FORMULA | C13H22O2 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 97384-48-0 |
| FORMULA | C12H13N |



₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Cas No. | 50-60-2 |
| Chemical Formula | C17H19N3O |
| Usage | Laboratory |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Cas No. | 544-10-5 |
| Formula | C6H13Cl |
| Boiling Point | 135 DegreeC |
| Form | Liquid |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 6332-56-5 |
| FORMULA | C5H4N2O3 |




₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cass no. | 6921-64-8 |
| FORMULA | C9H10O2 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 81810-66-4 |
| FORMULA | C3H6O |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 1897-45-6 |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36months |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kg |
| CAS Number | 1445 45 0 |
| Boiling Point | 142 DegreeC (lit.) |
| Country of Origin | Made in India |
| SYNONYMS | N,N'-DI(2-AMINOETHYL)ETHYLENEDIAMINE;N,N'-BIS(2-AMINOETHYL)ETHYLENEDIAMINE;Ethylenediamine, N,N'-bi |





₹ 36000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 138729-47-2 |
| Molecular Formula | C17H17ClN6O3 |
| Molecular Weight | 388.81 |
| Form | POWDER |
| Purity | 99.99 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 53-19-0 |
| Molecular Weight | 320.04 |
| Molecular Formula | C14H10Cl4 |





₹ 110 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 63-42-3 |
| Molecular Weight | 342.30 |
| Molecular Formula | C12H22O11 |





₹ 896 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 1220-83-3 |
| Molecular Weight | 280.30 |
| Molecular Formula | C11H12N4O3S |

₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 13093-05-5 |
| Molecular Weight | 172.31 |
| Molecular Formula | C10H24N2 |

₹ 1250 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 782487-28-9 |
| Molecular Weight | 321.5 |
| Molecular Formula | C20H35NO2 |





₹ 400 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 3900-45-6 |
| Molecular Weight | 200.23 |
| Molecular Formula | C13H12O2 |





₹ 4700 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 98–99% |
| Form | Powder |
| Manufacturing Method | Synthetic |
| Usage | Research, Pharmaceutical |
| Country of Origin | India |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Storage Condition | Cool and Dry Place |
| CAS NO | 17316-67-5 |





₹ 3000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| CAS NO | 1671-49-4 |
| FORMULA | C8H9NO4S |
| purity | 98% |
| form | powder |





₹ 900 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 483-63-6 |
| PURITY | 99% |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 172617-84-4 |
| PURITY | 99% |

₹ 21000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 81110-73-8 |
| Molecular Weight | 385.48 |
| Molecular Formula | C21H23NO4S |

₹ 47000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 153559-49-0 |
| Molecular Weight | 348.48 |
| Molecular Formula | C24H28O2 |

₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 824-45-3 |
| PURITY | 99% |

₹ 12500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAAS NO | 52-67-5 |
| PURITY | 99% |

₹ 2000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 16009-13-5 |
| PURITY | 99% |

₹ 30000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 54597-66-9 |
| PURITY | 99% |

₹ 28000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 134459-06-6 |
| PURITY | 99% |

₹ 5800 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kg |
| Manufacturer | jigs chemical |
| cas no | 188622-27-7 |
| purity | 99% |

₹ 50000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kg |
| Manufacturer | jigs chemical |
| cas no | 94413-66-8 |
| purity | 99% |

₹ 1500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 88-13-1 |
| PURITY | 99% |

₹ 1500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 18637-00-8 |
| PURITY | 99% |

₹ 5000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 505-54-4 |
| PURITY | 99% |

₹ 2700 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 1591-31-7 |
| PURITY | 99% |

₹ 2300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 65799-47-5 |
| PURITY | 99% |

₹ 450 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 40372-72-3 |
| PURITY | 99% |

₹ 2500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 5870-93-9 |
| PURITY | 99% |

₹ 5000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 54010-75-2 |
| PURITY | 99% |

₹ 2900 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kg |
| Manufacturer | jigs chemical |
| cas no | 3878-55-5 |
| purity | 99% |

₹ 490 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 102-69-2 |
| PURITY | 99% |

₹ 2300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kgf |
| Manufacturer | jigs chemical |
| purity | 99% |
| form | powder |


Rimple (Global Sourcing Executive)
Jigs Chemical Limited
S F, Flat No 206, Sachet-2, NR. Reliance House, NR. Maradia Plaza, Navrangpura,Ahmedabad, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India






































