Leading Distributor / Channel Partner of sodium sulphate raw material, sitagliptin api raw powder, alclometasone dipropionate api, buspirone hydrochloride powder, floxuridine api powder and sotalol api powder from Ahmedabad.






₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS No | 15124-09-1 |
| Synonyms | KJELDAHL CATALYST TABLETS SODIUM SULFATE;DETERGENT SALT CAKE;GLAUBER'S SALT;NATRII SULFAS;SALT CAKE; |
| Country of Origin | Made in India |
| MELTING POINT | 884 DegreeC(lit.) |





₹ 4500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 486460 32 6 |
| Molecular Weight | 523.32 grams/mole |
| Chemical Formula | C16H15F6N5O |





₹ 1700 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Purity | Greater than 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 66734-13-2 |
| Molecular Formula | C28H37ClO7 |
| Molecular Weight | 521.04 |
| Density | 1.0766 (rough estimate) |
| Storage Temp. | Hygroscopic, -20 DegreeC Freezer, Under inert atmosphere |





₹ 9500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| CAS NO | 33386-08-2 |
| Molecular Formula | C21H31N5O2.HCl |
| Mol Weight | 421.96 |





₹ 900 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas No | 50-91-9 |
| Molecular Formula | C9H11FN2O5 |
| Molecular Weight | 246.19 |
| Melting Point | 148 DegreeC(lit.) |
| Grade | IP |
| Boiling Point | 150 DegreeC |
| Purity | 99 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas No | 3930-20-9 |
| Molecular Formula | C12H20N2O3S |
| Mol Weight | 272.36 |
| Melting Point | 206.5-207 DegreeC |
| Grade | IP |
| Boiling Point | 443.3+-55.0 DegreeC(Predicted) |
| Purity | 99.99 |





₹ 27000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 104227-87-4 |
| Molecular Weight | 321.33 |
| Molecular Formula | C14H19N5O4 |





₹ 10000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 50Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Cas No | 135159-51-2 |
| Molecular Formula | C24H32ClNO6 |
| Mol Weight | 465.96698 |





₹ 4200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 50-35-1 |
| Molecular Weight | 258.23 |
| Molecular Formula | C13H10N2O4 |





₹ 450 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | EP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 22345-47-7 |
| Molecular Weight | 382.45 |
| Molecular Formula | C22H26N2O4 |





₹ 750 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 27848-84-6 |
| Molecular Weight | 484.39 |
| Molecular Formula | C24H26BrN3O3 |





₹ 1500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 1029877-94-8 |
| Molecular Weight | 475.47 |
| Molecular Formula | C18H20FN5O2.C4H6O4 |





₹ 785 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 94-24-6 |
| Molecular Weight | 264.37 |
| Molecular Formula | C15H24N2O2 |





₹ 65000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | EP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 147127-20-6 |
| Molecular Weight | 287.22 |
| Molecular Formula | C9H14N5O4P |





₹ 987 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 119520-06-8 |
| Molecular Weight | 297.78 |
| Molecular Formula | C14H19N3O2.HCl |





₹ 5000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 108612-45-9 |
| Molecular Weight | 432.49 |
| Molecular Formula | C24H25FN6O |





₹ 1400 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 41859-67-0 |
| Molecular Weight | 361.82 |
| Molecular Formula | C19H20ClNO4 |





₹ 1200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 745-65-3 |
| Molecular Weight | 354.48 |
| Molecular Formula | C20H34O5 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 51781-06-7 |
| Molecular Weight | 292.37 |
| Molecular Formula | C16H24N2O3 |





₹ 1500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 1004316-88-4 |
| Molecular Weight | 776.03 |
| Molecular Formula | C40H53N7O5S2 |





₹ 8000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 241479-67-4 |
| Molecular Weight | 437.47 |
| Molecular Formula | C22H17F2N5OS |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 878672-00-5 |
| Molecular Weight | 404.28 |
| Molecular Formula | C17H14BrN3O2S |





₹ 986 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 101827-46-7 |
| Molecular Weight | 353.19 |
| Molecular Formula | C23H27N.HCl;C23H28ClN |





₹ 60000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 14919-77-8 |
| Molecular Weight | 293.71 |
| Molecular Formula | C10H15N3O5.HCl |





₹ 3900 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Bag |
| CAS Number | 5508-58-7 |
| Molecular Weight | 350.45 |
| Molecular Formula | C20H30O5 |





₹ 450 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 316-42-7 |
| Molecular Weight | 553.56 |
| Molecular Formula | C29H42Cl2N2O4 |





₹ 11000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | EP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 220988-26-1 |
| Molecular Weight | 550.611 |
| Molecular Formula | C30H30N8O3 |





₹ 2800 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 57817-89-7 |
| Molecular Weight | 804.87 |
| Molecular Formula | C38H60O18 |





₹ 18000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 52-76-6 |
| Molecular Weight | 284.44 |
| Molecular Formula | C20H28O |





₹ 6500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 82586-52-5 |
| Molecular Weight | 535.03 |
| Molecular Formula | C27H34N2O7.HCl |





₹ 3000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 303-25-3 (82-92-8) |
| Molecular Weight | 302.85 |
| Molecular Formula | C18H22N2.HCl |





₹ 29500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 1300-94-3 |
| Molecular Weight | 178.27 |
| Molecular Formula | C12H18O |





₹ 18000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | EP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 39809-25-1 |
| Molecular Weight | 253.26 |
| Molecular Formula | C10H15N5O3 |

₹ 950 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 413589-34-1 |
| Molecular Weight | 233.7484232 |
| Molecular Formula | C6H3BrClFMg |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 13327-31-6 |
| Molecular Weight | 255.06 |
| Molecular Formula | C9H6IN |





₹ 741 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 621-72-7 |
| Molecular Weight | 208.26 |
| Molecular Formula | C14H12N2 |





₹ 450 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 63074-08-8 |
| Molecular Weight | 423.90 |
| Molecular Formula | C19H25N5O4.HCl |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 214766-78-6 |
| Molecular Weight | 1632.28 |
| Molecular Formula | C82H103ClN18O16 |





₹ 988 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 1027-14-1 |
| Molecular Weight | 284.82 |
| Molecular Formula | C15H24N2O.HCl |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 933-67-5 |
| Molecular Weight | 131.17 |
| Molecular Formula | C9H9N |

Jigs Chemical Limited (CEO)
Jigs Chemical Limited
S F, Flat No 206, Sachet-2, NR. Reliance House, NR. Maradia Plaza, Navrangpura,Ahmedabad, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India






































