Leading Distributor / Channel Partner of isoflupredone acetate api, ethacridine lactate api, 1-methyl-4-formylpiperazine raw api, 3-aminocoumarin raw material api, degarelix acetate api and 3,5-dibromoanisole raw api from Ahmedabad.






₹ 1500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 338-98-7 |
| Molecular Weight | 420.47 |
| Molecular Formula | C23H29FO6 |





₹ 965 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 1837-57-6 |
| Molecular Weight | 343.38 |
| Molecular Formula | C15H15N3O.C3H6O3 |

₹ 2000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 7556-55-0 |
| Molecular Weight | 128.17 |
| Molecular Formula | C6H12N2O |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 1635-31-0 |
| Molecular Weight | 161.16 |
| Molecular Formula | C9H7NO2 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 214766-78-6 |
| Molecular Weight | 1692.33 |
| Molecular Formula | C82H103ClN18O16.C2H4O2 |





₹ 60000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 74137-36-3 |
| FORMULA | C7H6Br2O |





₹ 5690 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99.5% |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Shelf life | 36 months |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 4294-57-9 |
| FORMULA | C7H7BrMg |





₹ 150 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 37971-36-1 |
| FORMULA | C7H11O9P |





₹ 250 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 4685-14-7 |
| FORMULA | C12H14N2 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99.5% |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Shelf life | 36 months |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 201677-61-4 |
| FORMULA | C20H21N2NaO7S.4(H2O) |





₹ 1500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 153808-85-6 |
| FORMULA | C19H20F3N3O4 |





₹ 45000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25KG |
| Packaging Type | Drum |
| CAS NO | 6101-43-5 |
| PURITY | 99% |
| GRADE | pharma |





₹ 5500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | ≥95% |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Application | API Manufacturing |
| CAS NO | 80448-90-4 |
| FORMULA | C99H155N31O23 |





₹ 588 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 27871-49-4 |
| PURITY | 99% |





₹ 5400 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kg |
| Manufacturer | jigs chemical |
| cas no | 60-27-5 |
| purity | 99% |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| FORM | PWODER |
| PURITY | 99% |

₹ 150 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 94-44-0 |
| PURITY | 99% |

₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 75-87-6 |
| PURITY | 99% |

₹ 3600 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 103-54-8 |
| PURITY | 99% |

₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kg |
| Manufacturer | jigs chemical |
| cas no | 1118-46-3 |
| purity | 99% |

₹ 6000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| PURITY | 99% |
| FORM | OIL |

₹ 960 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 8007-43-0 |
| PURITY | 99% |

₹ 220 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 2855-13-2 |
| PURITY | 99% |

₹ 200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 93924-10-8 |
| PURITY | 99% |

₹ 175 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | ?9004-82-4 |
| PURITY | 99% |

₹ 15000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 768398-03-4 |
| PURITY | 99% |

₹ 600 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 75-79-6 |
| PURITY | 99% |

₹ 52000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 17476-04-9 |
| PURITY | 99% |

₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICal |
| CAS NO | 1529-41-5 |
| PURITY | 99% |

₹ 475 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 2856-63-5 |
| PURITY | 99% |

₹ 350 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| PURITY | 99% |
| FORM | POWDER |

₹ 155 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 14426-21-2 |
| PURITY | 99% |

₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 151-50-8 |
| PURITY | 99% |

₹ 3000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 105-83-9 |
| PURITY | 99% |

₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 255KG |
| Manufacturer | JIGS CHWMICAL |
| PUIRTY | 99% |
| FORM | POWDER |

₹ 160 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 26266-57-9 |
| PURITY | 99% |

₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CA SNO | 1338-39-2 |
| PUIRTY | 99% |

₹ 300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 104-83-6 |
| PURITY | 99% |

₹ 120 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kg |
| Manufacturer | jigs chmical |
| cas no | 526-95-4 |
| purity | 99% |

₹ 17500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kg |
| Manufacturer | jigs chemical |
| cas no | 13170-43-9 |
| purity | 99% |


Rimple (Global Sourcing Executive)
Jigs Chemical Limited
S F, Flat No 206, Sachet-2, NR. Reliance House, NR. Maradia Plaza, Navrangpura,Ahmedabad, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India






































