Providing you the best range of leafovert api raw material, drospirenone api raw material, atazanavir api raw material, cetrorelix api raw material, epothilone b api and ceftiofur api raw material with effective & timely delivery.






₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas No. | 67633-96-9 |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Usage | Laboratory |
| FORMULA | C8H14O3 |





₹ 4000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| MOL. FORMULA | C24H30O3 |
| Mol. Weight | 366.49 |
| CAS NO | 67392-87-4 |
| COLOR | white to tan |
| Melting point | 196-200 DegreeC |
| form | powder |





₹ 18000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| storage temp. | -20 DegreeC |
| CAS NO | 198904-31-3 |
| Molecular Formula | C38H52N6O7 |
| Molecular Weight | 704.87 |
| FORM | POWDER |
| Melting point | 207-2090C |





₹ 9000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 120287-85-6 |
| Molecular Formula | C70H92ClN17O14 |
| Molecular Weight | 1431.04 |
| Melting Point | >259 DegreeC (dec.) |
| Storage Temp. | Refrigerator |
| solubility | DMSO (Slightly, Heated), Methanol (Very Slightly) |





₹ 65000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas No | 152044-54-7 |
| Molecular Formula | C27H41NO6S |
| Molecular Weight | 507.68 |
| Melting Point | 95-97 DegreeC |
| Grade | IP |
| Boiling Point | 680.2+-55.0 DegreeC(Predicted) |
| storage temp. | Store at -20 DegreeC |





₹ 850 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 80370-57-6 |
| Molecular Weight | 523.55 |
| Molecular Formula | C19H17N5O7S3 |





₹ 650 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 965-52-6 |
| Molecular Weight | 275.22 |
| Molecular Formula | C12H9N3O5 |





₹ 2400 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 5575-21-3 |
| Molecular Weight | 458.51 |
| Molecular Formula | C20H18N4O5S2 |





₹ 2000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 175865-60-8 |
| Molecular Weight | 354.36 |
| Molecular Formula | C14H22N6O5 |





₹ 2000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 41570-61-0 |
| Molecular Weight | 227.73 |
| Molecular Formula | C12H18ClNO |





₹ 748 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 86811-58-7 |
| Molecular Weight | 506.21 |
| Molecular Formula | C20H10Cl2F5N3O3 |





₹ 987 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 95734-82-0 |
| Molecular Weight | 303.18 |
| Molecular Formula | C2H8N2O3Pt |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 112887-68-0 |
| Molecular Weight | 458.49 |
| Molecular Formula | C21H22N4O6S |





₹ 6500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 30751-05-4 (99777-81-8) |
| Molecular Weight | 294.35 |
| Molecular Formula | C15H22N2O4 |





₹ 4600 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Salt form | Avibactam Sodium |
| Purity | 99.5% |
| Grade | Pharma |
| Form | Powder |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Certification | GMP |
| Particle size D90 | ≤50 µm |
| Country of origin | India |
| CAS NO | 1192491-61-4 |





₹ 5100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Form | Powder |
| Purity | 99.5% |
| Grade | Pharma grade |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Colour | White |
| CAS NO | 381212-03-9 |
| FORMULA | C26H34F5NO4 |





₹ 2250 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 76343-78-7 |
| FORMULA | C₁₉H₂₈O₄ |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 56-40-6 |
| FORMULA | C2H5NO2 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | Off white |
| CAS NO | 85622-93-1 |
| FORMULA | C6H6N6O2 |





₹ 9500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Pharmacopoeia Standard | BP |
| Grade | IP Grade |
| Form | Crystalline |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Pack Size | 25 kg |
| Manufacturer Type | API Trader |
| Compliance | WHO GMP |
| Shelf Life | 3 Years |
| CAS NO | 113-53-1 |
| FORMULA | C19H21NS |





₹ 1500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Pharmacopoeia Standard | USP |
| Grade | BP Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Pack Size | 25 kg |
| Manufacturer Type | API Trader |
| Compliance | USFDA |
| Shelf Life | 3 Years |
| CAS NO | 556743-18-1 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | BP Grade |
| Assay | >=98% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Documentation | MSDS |
| Physical Form | Powder |
| Shelf Life | 4 years |
| Country of Origin | India |
| Storage Condition | Cool & Dry Place |
| CAS NO | 50924-49-7 |
| FORMULA | C9H13N3O6 |





₹ 8000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | ≥99% |
| Form | Powder |
| Manufacturing Method | Plant Extract |
| Shelf Life | 3 years |
| Usage | Pharmaceutical, Research |
| Country of Origin | India |
| Packaging Type | Fiber Drum |
| Storage Condition | Cool and Dry Place |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 98–99% |
| Form | Powder |
| Manufacturing Method | Synthetic |
| Shelf Life | 3 years |
| Usage | Pharmaceutical |
| Country of Origin | India |
| Packaging Type | Fiber Drum |
| Storage Condition | Cool and Dry Place |





₹ 1230 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 98–99% |
| Form | Powder |
| Manufacturing Method | Plant Extract |
| Shelf Life | 3 years |
| Usage | Pharmaceutical, Research |
| Country of Origin | India |
| Packaging Type | Fiber Drum |
| Storage Condition | Cool and Dry Place |





₹ 15000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Purity | ≥96% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | API Manufacturing |
| CAS NO | 129311-55-3 |
| FORMULA | C80H113ClN18O13 |





₹ 5000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Purity | ≥95% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | API Manufacturing |
| CAS NO | 24305-27-9 |
| FORMULA | C16H22N6O4 |





₹ 500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Purity | ≥95% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | API Manufacturing |
| CAS NO | 55837-27-9 |
| FORMULA | C17H18N2O5S |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 11140-85-5 |
| PURITY | 99% |





₹ 8000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥96% |
| CAS Number | 1230487-00-9 |
| Flash Point | -20 °C |
| Application | API Manufacturing |
| Solubility | Soluble in Water |
| Boiling Point | 0 °C |
| Melting Point | <-50 °C |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 477-90-7 |
| PURITY | 99% |





₹ 15000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE bag |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| cas no | 642-72-8 |
| mol weight | 309.40 |

₹ 950 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 10097-84-4 |
| FORMULA | C21H25NO4 |
| PURITY | 99% |

₹ 2500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 55704-78-4 |
| FORMULA | C6H12O2S2 |
| PURITY | 99% |

₹ 5310 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 38668-01-8 |
| PURITY | 99% |

₹ 285 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 68784-47-4 |
| PURITY | 99% |

₹ 2000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 10285-06-0 |
| PURITY | 99% |

₹ 25000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 13190-97-1 |
| PURITY | 99% |

₹ 2400 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 154-42-7 |
| PURITY | 99% |

₹ 5000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 88852-12-4 |
| PURITY | 99% |


Rimple (Global Sourcing Executive)
Jigs Chemical Limited
S F, Flat No 206, Sachet-2, NR. Reliance House, NR. Maradia Plaza, Navrangpura,Ahmedabad, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India






































