Our range of products include refined naphthalne raw material, ammonium thiocyanate chemical, dense soda ash, olaparib api raw material, imazamox api raw material and stavudine api raw material.





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 50Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Make | India |
| CAS No | 91-20-3 |
| Formula | C10h8 |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 36months |



₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Technical Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 25kg Bag |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Photography |
| Shelf Life | 36months |
| Color | White |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Technical Grade |
| Purity | 99.2% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | white |
| Packaging Type | bag |
| Volatile Matter Max | 1.0% by weight |
| Country of Origin | Made in India |







₹ 10000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 763113-22-0 |
| MOL FORMULA | C24H23FN4O3 |
| MOL WEIGHT | 434.469 |
| storage temp | -20 DegreeC |
| COLOR | WHITE |





₹ 741 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 114311-32-9 |
| Molecular Weight | 305.33 |
| Molecular Formula | C15H19N3O4 |





₹ 3870 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 3056-17-5 |
| Molecular Weight | 224.22 |
| Molecular Formula | C10H12N2O4 |





₹ 13000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 68-19-9 |
| Molecular Weight | 1355.38 |
| Molecular Formula | C63H88CoN14O14P |





₹ 5100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 479-92-5 |
| Molecular Weight | 230.31 |
| Molecular Formula | C14H18N2O |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 75887-54-6 |
| Molecular Weight | 312.40 |
| Molecular Formula | C17H28O5 |





₹ 3000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 9007-72-1 |
| FORMULA | C24H44FeO |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 1569-01-3 |
| FORMULA | C6H14O2 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99.5% |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Shelf life | 36 months |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 770-35-4 |
| FORMULA | C9H12O2 |





₹ 300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Colour | White |
| CAS NO | 244767-67-7 |
| FORMULA | C20H19N5 |
| WEIGHT | 329.40 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kg |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no | 3278-88-4 |
| formula | C7H5Br3 |





₹ 2500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Chemical Form | Powder |
| Grade | Industrial Grade |
| Pack Size | 25 kg |
| Purity | 99 Percent |
| Application | Pharma |
| Packaging Type | Drum |
| Color | White |
| CAS NO | 107-30-2 |
| FORMULA | C2H5ClO |





₹ 750 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Assay | 99.5% |
| Grade | Pharma |
| Form | POWDER |
| Color | WHITE |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 24 months |
| Packaging type | HDPE drum |
| Refractive index | 1.535–1.545 |
| Country of origin | India |
| CAS NO | 87-28-5 |





₹ 18000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | Food Grade |
| Assay Purity | ≥99% |
| Mesh Size | 20–40 Mesh |
| Form | Fine Powder |
| Coating Type | Uncoated |
| Application | Effervescent |
| Packaging Type | Fiber Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 36 months |
| Certification | ISO |





₹ 380 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 7637-07-2 |
| PURITY | 99% |





₹ 6300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS N O | 29957-59-3 |
| PURITY | 99% |



₹ 4900 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kg |
| Manufacturer | jigs chemical |
| cas no | 22246-18-0 |
| purity | 99% |





₹ 4600 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 30608-62-9 |
| purity | 99% |

₹ 750 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| Country of Origin | Made in India |
| PURITY | 99% |

₹ 800 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 41678-36-8 |
| PURITY | 99% |

₹ 80000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | jigs chemical |
| Manufacturer | 25kg |
| cas no | 5657-51-2 |
| purity | 99% |

₹ 20000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KGF |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS | 14323-43-4 |
| PURITY | 99% |

₹ 15000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 2105-43-3 |
| PURITY | 99% |

₹ 76000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 22887-42-9 |
| PURITY | 99% |

₹ 50 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| PURITY | 99% |
| GRADE | INDUSTRIAL |

₹ 2500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 52329-60-9 |
| PURITY | 99% |

₹ 3000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 593-45-3 |
| PURITY | 99% |

₹ 1300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kg |
| Manufacturer | jigs chemical |
| cas no | 14644-61-2 |
| purity | 99% |

₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 26401-27-4 |
| PURITY | 99% |

₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 10034-99-8 / 7487-88-9 (139939-75-6) |
| PURITY | 99% |

₹ 150 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 6422-86-2 |
| PURITY | 99% |

₹ 180 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 13472-35-0 (53807-02-6) |
| PURITY | 99% |

₹ 3950 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 57-06-7 |
| PURITY | 99% |

₹ 14000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 617677-53-9 |
| PURITY | 99% |

₹ 140 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 26264-06-2 |
| PURITY | 99% |

₹ 987 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 58446-52-9 |
| PURITY | 99% |

₹ 60000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 544-16-1 |
| PURITY | 99% |

Jigs Chemical Limited (CEO)
Jigs Chemical Limited
S F, Flat No 206, Sachet-2, NR. Reliance House, NR. Maradia Plaza, Navrangpura,Ahmedabad, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India






































