Pioneers in the industry, we offer geranyl isovalerate api, cadmium acetate api, raw romilat api, musk ambrette api, corps racine api and physostigmine salicylate api from India.






₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 109-20-6 |
| FORMULA | C15H26O2 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 543-90-8 |
| FORMULA | Cd(CH3COO)2 |
| FORM | POWDER |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Chemical Formula | C18H32ClN3O8P2 |
| Molecular weight | 515.9 g/mol |
| CAS Number | 104468-21-5 |
| Brand | Jigs |
| Form | Powder |
| Color | White |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number | 83-66-9 |
| Brand | Jigs |
| Color | Light Yellow |
| Form | Powder |
| FORMULA | C12H16N2O5 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas No. | 2110-18-1 |
| Form | Liquid |
| Usage | Laboratory |
| Purity | 99% |
| FORMULA | C14H15N |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number | 57-64-7 |
| Brand | Jigs |
| Form | Powder |
| Color | Light Yellow |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas Number | 22190-38-1 |
| Shelf Life | 36months |
| Brand | Jigs |
| Color | Orange |
| FORMULA | C10H10BrNO |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 2417-90-5 |
| FORMULA | C3H4BrN |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Cas No. | 133894-35-6 |
| Chemical Formula | C10H21Br |
| Purity | 99% |




₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 3900-45-6 |
| Shelf Life | 36months |
| Form | Powder |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 19608-29-8 |
| FORMULA | C24H34O5 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 989-51-5 |
| FORMULA | C22H18O11 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | Jigs Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 5331-43-1 |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36months |





₹ 18000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 87679-71-8 |
| MOL FORMULA | C22H30N2O5 |
| MOL WEIGHT | 402.48 |
| Melting point | 132-134 DegreeC |
| Density | 1.247+-0.06 g/cm3 |





₹ 2300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 56296-78-7 (59333-67-4) |
| Molecular Formula | C17H18F3NO.HCl |
| Molecular Weight | 345.79 |
| Melting point | 158-159 DegreeC |
| storage temp | 2-8 DegreeC |





₹ 50000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 357-08-4 |
| Molecular Formula | C19H22ClNO4 |
| Molecular Weight | 363.84 |
| Melting Point | 200-2050C |
| Storage Temp. | 2-8 DegreeC |
| Purity | 99 |





₹ 965 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 53-06-5 |
| Molecular Formula | C21H28O5 |
| Molecular Weight | 360.44 |
| GRADE | BP |
| Melting Point | 223-228 DegreeC (dec.)(lit.) |
| Form | Solid |
| Purity | 99.99 |





₹ 15000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 6 months |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 97825-25-7 |
| Molecular Formula | C18H23NO3 |
| Molecular Weight | 301.38 |





₹ 15000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Cas No | 50-18-0 |
| Molecular Formula | C7H15Cl2N2O2P |
| Molecular Weight | 261.09 |
| Melting Point | 41-45 DegreeC |
| Grade | BP |
| Boiling Point | 336.1+-52.0 DegreeC(Predicted) |
| storage temp. | Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20 DegreeC |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 70359-46-5 (79570-19-7) |
| Molecular Weight | 442.22 |
| Molecular Formula | C11H10BrN5.C4H6O6 |





₹ 3500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 523-87-5 |
| Molecular Weight | 469.97 |
| Molecular Formula | C17H21NO.C7H7ClN4O2 |





₹ 8500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 721-50-6 |
| Molecular Weight | 220.31 |
| Molecular Formula | C13H20N2O |





₹ 70000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 22465-48-1 |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Molecular Weight | 1388.39 |
| Molecular Formula | C64H91CoN13O16P |





₹ 6800 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 67-52-7 |
| Molecular Weight | 128.09 |
| Molecular Formula | C4H4N2O3 |





₹ 450 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 68-89-3 |
| Molecular Weight | 333.34 |
| Molecular Formula | C13H16N3NaO4S |





₹ 5500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 54-31-9 |
| Molecular Weight | 330.74 |
| Molecular Formula | C12H11ClN2O5S |





₹ 600 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 50-84-0 |
| Molecular Weight | 191.01 |
| Molecular Formula | C7H4Cl2O2 |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 71939-50-9 |
| Molecular Weight | 284.35 |
| Molecular Formula | C15H24O5 |





₹ 1600 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 58-56-0 |
| Molecular Weight | 205.64 |
| Molecular Formula | C8H11NO3.HCl;C8H12ClNO3 |





₹ 61000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 554-57-4 |
| Molecular Weight | 236.27 |
| Molecular Formula | C5H8N4O3S2 |





₹ 600 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 129-74-8 |
| Molecular Weight | 505.95 |
| Molecular Formula | C28H33ClN2.2(HCl) |

₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 824-45-3 |
| Molecular Weight | 154.64 |
| Molecular Formula | C9H11Cl |

₹ 12500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 114-03-4 |
| Molecular Weight | 220.22 |
| Molecular Formula | C11H12N2O3 |

₹ 12500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 70-07-5 |
| Molecular Weight | 223.23 |
| Molecular Formula | C11H13NO4 |

₹ 1300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 3810-80-8 |
| Molecular Weight | 489.05 |
| Molecular Formula | C30H33ClN2O2 |

₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 108731-95-9 |
| Molecular Weight | 398.5 |
| Molecular Formula | C23H30N2O4 |

₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 62-13-5 |
| Molecular Weight | 217.65 |
| Molecular Formula | C9H11NO3.HCl |





₹ 900 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| CAS Number | 42461-84-7 |
| Molecular Weight | 491.46 |
| Molecular Formula | C14H11F3N2O2.C7H17NO5 |





₹ 11000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 79165-06-3 |
| Molecular Weight | 857.00 |
| Molecular Formula | C42H62O16.2(NH3) |





₹ 6700 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 4205-91-8 |
| Molecular Weight | 266.56 |
| Molecular Formula | C9H9Cl2N3.HCl |


Rimple (Global Sourcing Executive)
Jigs Chemical Limited
S F, Flat No 206, Sachet-2, NR. Reliance House, NR. Maradia Plaza, Navrangpura,Ahmedabad, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India






































