Providing you the best range of allyl ionone api, calmagite api raw material, amyris api raw material, mugetanol api raw material, deschloro bupropion hydrochloride and diclofenac isopropyl ester with effective & timely delivery.






₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 79-78-7 |
| FORMULA | C16H24O |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 3147-14-6 |
| FORMULA | C17H14N2O5S |
| FORM | POWDER |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number | 8015-65-4 |
| Brand | Jigs |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 36months |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 1 kg |
| CAS Number | 63767-86-2 |
| Form | Liquid |
| Brand | Jigs |
| Shelf Life | 36months |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 63199-74-6 |
| FORMULA | C13H20ClNO |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| cas no. | 66370-79-4 |
| FORMULA | C17H17Cl2NO2 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 15302-18-8 |
| Shelf Life | 36months |
| Form | Powder |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 187235-37-6 |
| FORMULA | C14H12F3N3O5 |




₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO. | 33124-50-4 |
| FORMULA | C22H27FO5 |





₹ 741 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | JIGS CHEMICALS |
| Country of Origin | Made in India |
| MOL. FORMULA | C20H25NO2 |
| Mol. Weight | 311.42 |
| CAS NO | 65928-58-7 |
| COLOR | white to beige |
| Melting point | 210-2140C |
| form | powder |





₹ 900 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25KG |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 863127-77-9 |
| Molecular Formula | C22H28ClN7O3S |
| Molecular Weight | 506.02082 |
| Melting Point | 223 Degree (dec.) |
| Color | White |
| Storage Temp. | Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20 DegreeC |





₹ 3000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Purity | Greater than 99% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 198481-33-3 |
| Packaging Type | Bag |
| Molecular Weight | 530.67 |
| Chemical Formula | C32H38N2O5 |





₹ 6000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS NO | 75330-75-5 |
| Molecular Formula | C24H36O5 |
| Molecular Weight | 404.54 |
| GRADE | bp |
| Melting Point | 175 DegreeC |
| Purity | 99.99 |
| Boiling point: | 559.2+-50.0 DegreeC(Predicted) |





₹ 5500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 53-34-9 |
| Molecular Weight | 378.43 |
| Molecular Formula | C21H27FO5 |





₹ 2300 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 115256-11-6 |
| Molecular Weight | 441.56 |
| Molecular Formula | C19H27N3O5S2 |





₹ 15500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 76095-16-4 |
| Molecular Weight | 492.52 |
| Molecular Formula | C20H28N2O5.C4H4O4;C24H32N2O9 |





₹ 16000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 159351-69-6 |
| Molecular Weight | 958.22 |
| Molecular Formula | C53H83NO14 |





₹ 2500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 402957-28-2 |
| Molecular Weight | 679.85 |
| Molecular Formula | C36H53N7O6 |





₹ 951 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | EP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 82186-77-4 |
| Molecular Weight | 528.94 |
| Molecular Formula | C30H32Cl3NO |





₹ 951 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 434-03-7 |
| Molecular Weight | 312.45 |
| Molecular Formula | C21H28O2 |





₹ 4600 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 17086-28-1 |
| Molecular Weight | 462.45 |
| Molecular Formula | C22H24N2O8.H2O |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 3385-03-3 |
| Molecular Weight | 434.50 |
| Molecular Formula | C24H31FO6 |

₹ 2238 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 54063-53-5 |
| Molecular Weight | 341.44 |
| Molecular Formula | C21H27NO3 |

₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 47092-75-1 |
| Molecular Weight | 471.50 |
| Molecular Formula | C16H25NO3.C6H8O7 |

₹ 400 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 857367-60-3 |
| Molecular Weight | 345.079 |
| Molecular Formula | C12H36MgN2Si4 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 3423-25-4 |
| Molecular Weight | C10H19NO |
| Molecular Formula | C10H19NO |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| CAS Number | 108-36-1 |
| Molecular Weight | 235.90 |
| Molecular Formula | C6H4Br2 |





₹ 5500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | BP |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 71320-77-9 |
| Molecular Weight | 268.74 |
| Molecular Formula | C13H17ClN2O2 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 2682-49-7 |
| FORMULA | C3H5NOS |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 525-82-6 |
| FORMULA | C15H10O2 |





₹ 2500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 912273-65-5 |
| FORMULA | C24H30ClN7O4S.C7H7HSO3 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| Colour | White |
| CAS NO | 111902-57-9 |
| FORMULA | C23H28N2O5S2 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| CAS NO | 1695-77-8 |
| FORMULA | C14H24N2O7 |
| WEIGHT | 332.35 |





₹ 852 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| CAS NO | 16915-79-0 |
| FORMULA | C11H10N2O3 |
| WEIGHT | 218.21 |





₹ 70000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Form | Powder |
| CAS NO | 113274-56-9 |
| FORMULA | C66H93N13O25 |
| WEIGHT | 1468.52 |





₹ 100 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99.5% |
| Certification | IP |
| Grade | Pharma grade |
| Form | Powder |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 25 kg |
| Shelf life | 36 months |
| Colour | White |
| CAS NO | 34444-01-4 |
| FORMULA | C18H18N6O5S2 |





₹ 10000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 98–99% |
| Form | Powder |
| Manufacturing Method | Synthetic |
| Shelf Life | 3 years |
| Usage | Research, Pharmaceutical |
| Country of Origin | India |
| Packaging Type | Fiber Drum |
| Storage Condition | Cool and Dry Place |





₹ 1500 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| Country of Origin | Made in India |
| PURITY | 99% |





₹ 1000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥96% |
| CAS Number | 58970-76-6 |
| Flash Point | -20 °C |
| Application | API Manufacturing |
| Solubility | Soluble in Water |
| Boiling Point | 100 °C |
| Melting Point | 100 °C |





₹ 7000 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25KG |
| Manufacturer | JIGS CHEMICAL |
| CAS NO | 249296-44-4 |
| PURITY | 99% |


Rimple (Global Sourcing Executive)
Jigs Chemical Limited
S F, Flat No 206, Sachet-2, NR. Reliance House, NR. Maradia Plaza, Navrangpura,Ahmedabad, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India






































